Управление культуры, спорта, туризма
Судогодский район |
Глава Администрации
муниципального образования
"Судогодский район"
Сафонов
Валерий Владимирович
муниципального образования
"Судогодский район"
Сафонов
Валерий Владимирович
Электронная приемная
Сводный протокол зимнего Фестиваля ГТО февраль 2018 г.
2-02-2018, 11:58 | 6 230 | ГТО (спорт)
Печать
Стрельба проводилась на базе КДЦ "Родина", обязательные виды и виды по выбору: подтягивание из виса на высокой перекладине (м), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (д), наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, п
3 ступень мальчики | Командные результаты | ||||||||||||||||||||||||||||
ступень ГТО | ФИО | Школа | пол | Подтягивание | Место | Длина с м. | Место | Гибкость | Место | Поднимание тул. | Место | Стрельба | Лыжи | Очки | Место | ||||||||||||||
р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | ||||||||||||
1 | 3 | Голубев Иван | Андреевская | м | 1 | 2 | 191 | 45 | -5 | 1 | 37 | 27 | 24 | 38 | 11.17 | 50 | 163 | 11 | Андреевская | 1245 | 2 | ||||||||
2 | 3 | Семенов Даниил | Андреевская | м | 5 | 18 | 203 | 51 | 0 | 10 | 54 | 48 | 4 | 4 | 11.54 | 45 | 176 | 8 | Основная | 1300 | 1 | ||||||||
3 | 3 | Костомаров Алексей | Андреевская | м | 4 | 14 | 182 | 41 | 3 | 19 | 60 | 60 | 10 | 10 | 9.53 | 60 | 204 | 4 | Муромцево | 906 | 5 | ||||||||
4 | 3 | Костикин Даниил | Основная | м | 11 | 40 | 180 | 40 | 13 | 49 | 57 | 54 | 23 | 36 | 12.48 | 37 | 256 | 1 | Ильино | 738 | 6 | ||||||||
5 | 3 | Петров Никита | Основная | м | 12 | 43 | 155 | 28 | 2 | 16 | 52 | 44 | 28 | 46 | 12.32 | 41 | 218 | 3 | ССОШ№2 | 1035 | 4 | ||||||||
6 | 3 | Илларионов Вадим | Основная | м | 7 | 26 | 186 | 43 | 2 | 16 | 58 | 56 | 16 | 22 | 14.27 | 26 | 189 | 6 | Кр. Богатырь | 1066 | 3 | ||||||||
7 | 3 | Ефимов Алексей | Муромцево | м | 11 | 40 | 177 | 38 | 11 | 43 | 41 | 31 | 10 | 10 | 15.45 | 17 | 179 | 7 | Чамерево | 140 | 7 | ||||||||
8 | 3 | Кульков | Муромцево | м | 4 | 14 | 166 | 33 | 0 | 10 | 51 | 42 | 28 | 46 | 16.10 | 15 | 160 | 12 | |||||||||||
9 | 3 | Колчин Артем | Муромцево | м | 10 | 37 | 167 | 33 | 2 | 16 | 42 | 32 | 4 | 4 | 18.01 | 5 | 127 | 17 | |||||||||||
10 | 3 | Гусев Алексей | Ильино | м | 0 | 0 | 198 | 49 | 5 | 25 | 37 | 27 | 8 | 8 | 13.18 | 35 | 144 | 14 | |||||||||||
11 | 3 | Макаров Вадим | Ильино | м | 1 | 2 | 179 | 39 | 3 | 19 | 46 | 36 | 9 | 9 | 16.39 | 12 | 117 | 19 | |||||||||||
12 | 3 | Першин Ярослав | Ильино | м | 1 | 2 | 165 | 32 | 12 | 46 | 40 | 30 | 12 | 14 | 11.42 | 47 | 171 | 10 | |||||||||||
13 | 3 | Петров Антон | Ильино | м | 1 | 2 | 143 | 24 | 3 | 19 | 42 | 32 | 5 | 5 | 12.22 | 42 | 124 | 18 | |||||||||||
14 | 3 | Русов Александр | ССОШ№2 | м | 4 | 14 | 186 | 43 | 4 | 22 | 44 | 34 | 4 | 4 | 16.22 | 13 | 130 | 16 | |||||||||||
15 | 3 | Прохоров Иван | ССОШ№2 | м | 3 | 10 | 188 | 44 | 6 | 28 | 48 | 38 | 32 | 54 | 11.22 | 49 | 223 | 2 | |||||||||||
16 | 3 | Бурцев Иван | ССОШ№2 | м | 3 | 10 | 165 | 34 | 13 | 49 | 49 | 39 | 7 | 7 | 17.21 | 8 | 147 | 13 | |||||||||||
17 | 3 | Жоголев Даниил | Кр. Богатырь | 4 | 14 | 159 | 29 | 5 | 25 | 55 | 50 | 28 | 46 | 13.19 | 35 | 199 | 5 | ||||||||||||
18 | 3 | Алексеев Матвей | Кр. Богатырь | 10 | 37 | 125 | 18 | 6 | 28 | 58 | 56 | 11 | 12 | 15.00 | 22 | 173 | 9 | ||||||||||||
19 | 3 | Гульнов Александр | Чамерево | м | 5 | 18 | 149 | 26 | 1 | 13 | 40 | 30 | 12 | 24 | 14.02 | 29 | 140 | 15 | |||||||||||
3 ступень девочки | |||||||||||||||||||||||||||||
ступень ГТО | ФИО | Школа | пол | Отжимание | Место | Длина с м. | Место | Гибкость | Место | Поднимание тул. | Место | Стрельба | Лыжи | Очки | Место | ||||||||||||||
р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | ||||||||||||
1 | 3 | Бакулина | Андреевская | ж | 17 | 44 | 160 | 40 | 7 | 24 | 40 | 34 | 42 | 70 | 12.56 | 43 | 255 | 5 | |||||||||||
2 | 3 | Прокофьева Екатерина | Андреевская | ж | 20 | 50 | 177 | 49 | 21 | 58 | 48 | 46 | 27 | 44 | 12.52 | 43 | 290 | 1 | |||||||||||
3 | 3 | Рубченкова Ульяна | Андреевская | ж | 14 | 38 | 155 | 38 | 2 | 14 | 42 | 36 | 0 | 0 | 14.44 | 31 | 157 | 17 | |||||||||||
4 | 3 | Блохина Арина | Основная | ж | 10 | 20 | 186 | 56 | 10 | 30 | 49 | 48 | 16 | 22 | 18.35 | 14 | 190 | 8 | |||||||||||
5 | 3 | Голубева Анастасия | Основная | ж | 15 | 40 | 174 | 47 | 19 | 52 | 61 | 72 | 19 | 28 | 16.11 | 23 | 262 | 3 | |||||||||||
6 | 3 | Шувалова Александра | Основная | ж | 5 | 15 | 189 | 59 | 6 | 22 | 48 | 46 | 0 | 0 | 13.06 | 41 | 183 | 10 | |||||||||||
7 | 3 | Павлова Юлия | Основная | ж | 7 | 21 | 165 | 43 | 5 | 20 | 47 | 44 | 23 | 36 | 16.39 | 21 | 185 | 9 | |||||||||||
8 | 3 | Филиппова Софья | Ильино | ж | 14 | 38 | 170 | 45 | 13 | 36 | 30 | 24 | 11 | 12 | 15.22 | 27 | 182 | 11 | |||||||||||
9 | 3 | Абалова | Мурмцево | ж | 1 | 3 | 161 | 41 | 3 | 16 | 32 | 26 | 0 | 15.35 | 26 | 112 | 21 | ||||||||||||
10 | 3 | Сесорова Валерия | Мурмцево | ж | 12 | 34 | 160 | 40 | 8 | 26 | 49 | 48 | 4 | 4 | 15.27 | 27 | 179 | 13 | |||||||||||
11 | 3 | Чанова Варвара | Мурмцево | ж | 10 | 30 | 155 | 37 | 4 | 18 | 42 | 36 | 1 | 1 | 15.18 | 27 | 149 | 19 | |||||||||||
12 | 3 | Иванова Диана | ССОШ№2 | ж | 30 | 60 | 186 | 56 | 8 | 26 | 57 | 64 | 18 | 26 | 15.53 | 24 | 256 | 4 | |||||||||||
13 | 3 | Петрова Яна | ССОШ№2 | ж | 9 | 27 | 160 | 40 | 2 | 14 | 47 | 44 | 5 | 5 | 14.45 | 31 | 161 | 16 | |||||||||||
14 | 3 | Терещенко Светлана А | ССОШ№2 | ж | 1 | 3 | 156 | 38 | 1 | 12 | 32 | 26 | 0 | 0 | 13.26 | 39 | 118 | 20 | |||||||||||
15 | 3 | Шпилина Яна | Кр. Богатырь | ж | 20 | 50 | 180 | 50 | 15 | 40 | 60 | 70 | 12 | 14 | 12.47 | 44 | 268 | 2 | |||||||||||
16 | 3 | Культешова Александ | Кр. Богатырь | ж | 15 | 40 | 160 | 40 | 6 | 22 | 49 | 48 | 1 | 1 | н | 0 | 151 | 18 | |||||||||||
17 | 3 | Моисеева Анастасия | Кр. Богатырь | ж | 15 | 40 | 167 | 43 | 1 | 12 | 38 | 32 | 5 | 5 | 13.13 | 40 | 172 | 15 | |||||||||||
18 | 3 | Бурмистрова Полина | Кр. Богатырь | ж | 7 | 21 | 167 | 43 | 19 | 52 | 45 | 40 | 19 | 28 | 19.29 | 11 | 195 | 7 | |||||||||||
19 | 3 | Демьянова Анна | Кр. Богатырь | ж | 11 | 32 | 179 | 49 | 18 | 49 | 42 | 40 | 27 | 44 | 17.44 | 17 | 231 | 6 | |||||||||||
20 | 3 | Воднева Кристина | Кр. Богатырь | ж | 15 | 40 | 160 | 40 | 7 | 24 | 38 | 32 | 8 | 8 | 14.00 | 36 | 180 | 12 | |||||||||||
21 | 3 | Гущина Полина | Кр. Богатырь | ж | 0 | 1 | 150 | 35 | 20 | 55 | 18 | 12 | 30 | 50 | 16.36 | 21 | 174 | 14 | |||||||||||
4 ступень мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||
ступень ГТО | ФИО | Школа | пол | Подтягивание | Место | Длина с м. | Место | Гибкость | Место | Поднимание тул. | Место | Стрельба | Лыжи | Очки | Место | Команда | Очки | Место | |||||||||||
р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | Андреевская | 1431 | 2 | |||||||||
1 | 4 | Абрамов Никита | Андреевская | м | 12 | 34 | 262 | 65 | 6 | 32 | 60 | 40 | 28 | 46 | 12.32 | 56 | 273 | 1 | Основная | 1239 | 4 | ||||||||
2 | 4 | Свириденко Роман | Андреевская | м | 10 | 28 | 230 | 50 | 0 | 20 | 49 | 29 | 20 | 30 | 12.28 | 56 | 213 | 18 | Вяткинская | 1250 | 3 | ||||||||
3 | 4 | Кирчев Алексей | Андреевская | м | 13 | 36 | 219 | 44 | -7 | 6 | 63 | 46 | 12 | 14 | 11.32 | 64 | 210 | 20 | Муромцево | 1188 | 6 | ||||||||
4 | 4 | Михайлов Владимир | Основная | м | 17 | 44 | 223 | 46 | 9 | 38 | 60 | 40 | 21 | 32 | 13.37 | 48 | 248 | 5 | Ильино | 1193 | 5 | ||||||||
5 | 4 | Кузинский Александр | Основная | м | 7 | 19 | 202 | 37 | 4 | 28 | 50 | 30 | 25 | 40 | 15.21 | 38 | 192 | 25 | ССОШ №1 | 434 | 9 | ||||||||
6 | 4 | Михайличенко Алексей | Основная | м | 12 | 34 | 219 | 44 | 6 | 32 | 69 | 58 | 28 | 46 | 18.43 | 23 | 237 | 8 | ССОШ№2 | 1434 | 1 | ||||||||
7 | 4 | Данилин Максим | Вяткинская | м | 17 | 44 | 222 | 40 | 10 | 40 | 51 | 31 | 25 | 40 | 19.04 | 22 | 217 | 14 | Чамерево | 771 | 8 | ||||||||
8 | 4 | Парменов Дмитрий | Вяткинская | м | 11 | 31 | 251 | 59 | 13 | 46 | 58 | 38 | 27 | 44 | 13.29 | 49 | 267 | 2 | Кр. Богатырь | 1039 | 7 | ||||||||
9 | 4 | Мельников Максик | Вяткинская | м | 10 | 28 | 252 | 60 | 15 | 50 | 61 | 42 | 30 | 50 | 23.02 | 11 | 241 | 6 | |||||||||||
10 | 4 | Коньков Александр | Муромцево | м | 12 | 34 | 229 | 49 | 6 | 32 | 57 | 37 | 33 | 56 | 18.56 | 23 | 231 | 9 | |||||||||||
11 | 4 | Игнатьев Вячеслав | Муромцево | м | 8 | 22 | 188 | 32 | 0 | 20 | 52 | 32 | 32 | 54 | 14.30 | 43 | 203 | 24 | |||||||||||
12 | 4 | Бородачёв Никита | Муромцево | м | 10 | 28 | 224 | 47 | 6 | 32 | 53 | 33 | 28 | 46 | 17.58 | 26 | 212 | 19 | |||||||||||
13 | 4 | Гельманов Даниил | Ильино | м | 1 | 1 | 158 | 22 | 5 | 30 | 44 | 24 | 22 | 34 | 14.15 | 44 | 155 | 32 | |||||||||||
14 | 4 | Герц Дмитрий | Ильино | м | 5 | 13 | 192 | 34 | 5 | 30 | 52 | 32 | 22 | 34 | 17.08 | 29 | 172 | 29 | |||||||||||
15 | 4 | Колтунов Борис | Ильино | м | 4 | 10 | 196 | 35 | 11 | 42 | 61 | 42 | 28 | 46 | 16.11 | 34 | 209 | 21 | |||||||||||
16 | 4 | Корелин Святослав | Ильино | м | 6 | 16 | 178 | 29 | 6 | 32 | 39 | 19 | 9 | 9 | 15.55 | 35 | 140 | 33 | |||||||||||
17 | 4 | Корнилов Дарий | Ильино | м | 10 | 28 | 219 | 44 | 16 | 52 | 51 | 31 | 27 | 44 | 13.11 | 51 | 250 | 4 | |||||||||||
18 | 4 | Мананников Максим | Ильино | м | 10 | 28 | 198 | 36 | 8 | 36 | 59 | 39 | 24 | 38 | 14.39 | 40 | 217 | 15 | |||||||||||
19 | 4 | Терешин Илья | Ильино | м | 5 | 13 | 178 | 29 | -1 | 18 | 60 | 40 | 22 | 34 | 12.38 | 55 | 189 | 27 | |||||||||||
20 | 4 | Филатов Максим | Ильино | м | 10 | 28 | 214 | 42 | 8 | 36 | 46 | 26 | 26 | 42 | 21.01 | 16 | 190 | 26 | |||||||||||
21 | 4 | Молев Александр | ССОШ №1 | м | 14 | 38 | 214 | 27 | 8 | 36 | 45 | 25 | 26 | 42 | 15.42 | 36 | 204 | 23 | |||||||||||
22 | 4 | Слепов Кирилл | ССОШ №1 | м | 11 | 31 | 215 | 27 | 13 | 46 | 40 | 20 | 37 | 64 | 14.37 | 42 | 230 | 10 | |||||||||||
23 | 4 | Яблоков Иван | ССОШ№2 | м | 11 | 31 | 234 | 51 | -1 | 18 | 54 | 34 | 31 | 52 | 14.24 | 43 | 229 | 11 | |||||||||||
24 | 4 | Заболотнов Александ | ССОШ№2 | м | 3 | 7 | 222 | 46 | 5 | 30 | 58 | 38 | 29 | 48 | 13.38 | 48 | 217 | 16 | |||||||||||
25 | 4 | Тимофеев Егор | ССОШ№2 | м | 8 | 22 | 248 | 58 | 20 | 61 | 47 | 27 | 12 | 14 | 15.13 | 38 | 220 | 13 | |||||||||||
26 | 4 | Морозов Александр | Чамерево | м | 10 | 28 | 240 | 54 | 16 | 52 | 56 | 36 | 24 | 38 | 13.08 | 51 | 259 | 3 | |||||||||||
27 | 4 | Михайлов Александр | Чамерево | м | 5 | 13 | 170 | 26 | -3 | 14 | 43 | 23 | 37 | 64 | 18.14 | 25 | 165 | 30 | |||||||||||
28 | 4 | Шпилин Владимир | Чамерево | м | 4 | 10 | 203 | 37 | 7 | 34 | 48 | 28 | 1 | 1 | 17.12 | 29 | 139 | 34 | |||||||||||
29 | 4 | Тихомиров Станислав | Чамерево | м | 7 | 19 | 198 | 36 | 3 | 26 | 53 | 33 | 33 | 56 | 15.17 | 38 | 208 | 22 | |||||||||||
30 | 4 | Лукинов Илья | Кр. Богатырь | м | 5 | 13 | 190 | 33 | 0 | 20 | 52 | 32 | 11 | 12 | 19.46 | 20 | 130 | 35 | |||||||||||
31 | 4 | Струков Александр | Кр. Богатырь | м | 13 | 36 | 191 | 33 | 4 | 28 | 44 | 24 | 23 | 36 | 16.48 | 31 | 188 | 28 | |||||||||||
32 | 4 | Гурьев Николай М | Кр. Богатырь | м | 6 | 16 | 203 | 37 | 12 | 44 | 45 | 25 | 36 | 62 | 14.44 | 41 | 225 | 12 | |||||||||||
33 | 4 | Струков Михаил | Кр. Богатырь | 8 | 22 | 198 | 36 | 7 | 34 | 34 | 14 | 25 | 40 | 20.13 | 19 | 165 | 31 | ||||||||||||
34 | 4 | Доброванов Матвей | Кр. Богатырь | м | 2 | 4 | 200 | 36 | 12 | 44 | 33 | 13 | 5 | 5 | 21.55 | 14 | 116 | 36 | |||||||||||
35 | 4 | Корякин Никита | Кр. Богатырь | м | 8 | 22 | 240 | 54 | 15 | 50 | 42 | 22 | 13 | 16 | 13.10 | 51 | 215 | 17 | |||||||||||
36 | 4 | Рыков Владислав | Воровский | М | 12 | 34 | 223 | 47 | 12 | 44 | 50 | 30 | 28 | 46 | 15.04 | 39 | 240 | 7 | |||||||||||
4 ступень девочки | |||||||||||||||||||||||||||||
ступень ГТО | ФИО | Школа | пол | Отжимание | Место | Длина с м. | Место | Гибкость | Место | Поднимание тул. | Место | Стрельба | Лыжи | Очки | Место | ||||||||||||||
р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | ||||||||||||
1 | 4 | Кузнецова Светлана | Андреевская | ж | 20 | 30 | 183 | 41 | 21 | 52 | 51 | 52 | 18 | 26 | 16.08 | 45 | 246 | 3 | |||||||||||
2 | 4 | Трифонова Алина | Андреевская | ж | 10 | 20 | 190 | 45 | 14 | 38 | 42 | 34 | 36 | 62 | 16.17 | 44 | 243 | 5 | |||||||||||
3 | 4 | Солянова Зоя | Андреевская | ж | 25 | 35 | 170 | 35 | 14 | 38 | 50 | 50 | 32 | 54 | 19.00 | 34 | 246 | 3 | |||||||||||
4 | 4 | Иванова Ирина | Основная | ж | 20 | 30 | 184 | 42 | 7 | 24 | 56 | 62 | 18 | 26 | 14.10 | 10 | 2км | 194 | 10 | ||||||||||
5 | 4 | Павлова Дарья | Основная | ж | 17 | 27 | 170 | 35 | 14 | 38 | 43 | 36 | 27 | 44 | 15.02 | 5 | 2км | 185 | 11 | ||||||||||
6 | 4 | Павлова Алена | Основная | ж | 13 | 23 | 157 | 29 | 2 | 14 | 54 | 58 | 33 | 56 | 15.59 | 3 | 2км | 183 | 12 | ||||||||||
7 | 4 | Клабукова Марина | Вяткинская | ж | 16 | 26 | 197 | 49 | 15 | 40 | 52 | 54 | 25 | 40 | 16.18 | 3 | 2км | 212 | 7 | ||||||||||
8 | 4 | Мельникова Полина | Вяткинская | ж | 20 | 30 | 182 | 41 | 11 | 32 | 50 | 50 | 7 | 7 | 16.29 | 2 | 2км | 162 | 16 | ||||||||||
9 | 4 | Махалова Виктория | Вяткинская | ж | 3 | 6 | 168 | 34 | 18 | 46 | 43 | 36 | 19 | 28 | 17.08 | 1 | 2км | 151 | 18 | ||||||||||
10 | 4 | Алякринская Анастас | Муромцево | ж | 7 | 14 | 173 | 37 | 11 | 32 | 38 | 26 | 44 | 82 | 15.10 | 5 | 2км | 196 | 9 | ||||||||||
11 | 4 | Елисеева Полина | Муромцево | ж | 4 | 8 | 174 | 37 | 9 | 28 | 35 | 20 | 39 | 68 | 29.32 | 8 | 169 | 14 | |||||||||||
12 | 4 | Боячук Алена | Муромцево | ж | 4 | 8 | 188 | 44 | 18 | 46 | 44 | 38 | 22 | 33 | 14.30 | 8 | 2км | 177 | 13 | ||||||||||
13 | 4 | Стасюк София | Ильино | ж | 14 | 24 | 135 | 21 | 14 | 38 | 48 | 46 | 0 | 0 | 19.49 | 30 | 159 | 17 | |||||||||||
14 | 4 | Чернышева Анастасия | Ильино | ж | 1 | 2 | 175 | 37 | 15 | 40 | 33 | 18 | 26 | 42 | 19.53 | 30 | 169 | 15 | |||||||||||
15 | 4 | Белова Анастасия | ССОШ №2 | ж | 16 | 26 | 212 | 62 | 22 | 54 | 52 | 54 | 44 | 82 | 17.38 | 39 | 317 | 1 | |||||||||||
16 | 4 | Белякова Анастасия | ССОШ №2 | ж | 7 | 14 | 165 | 32 | 21 | 52 | 50 | 50 | 39 | 68 | 18.49 | 34 | 250 | 2 | |||||||||||
17 | 4 | Белоглазова Алена | ССОШ №2 | ж | 1 | 2 | 166 | 33 | 20 | 50 | 46 | 42 | 23 | 36 | 17.49 | 38 | 201 | 8 | |||||||||||
18 | 4 | Савина Полина | Воровская | ж | 13 | 23 | 204 | 54 | 24 | 58 | 47 | 44 | 16 | 22 | 13.41 | 13 | 2км | 214 | 6 | ||||||||||
5 ступень мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||
ступень ГТО | ФИО | Школа | пол | Подтягивание | Длина с м. | Гибкость | Поднимание тул. | Стрельба | Лыжи | Очки | Место | Команда | Очки | Место | |||||||||||||||
р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | Андреевская | 1218 | 2 | |||||||||
1 | 5 | Линьков Евгений | Андреевская | м | 12 | 34 | 249 | 44 | -4 | 2 | 42 | 22 | 24 | 38 | 19.31 | 39 | 179 | 10 | Муромцево | 1048 | 4 | ||||||||
2 | 5 | Коньков Максим | Андреевская | м | 3 | 7 | 235 | 37 | 5 | 25 | 44 | 24 | 18 | 26 | 22.15 | 30 | 149 | 14 | ССОШ №1 | 663 | 6 | ||||||||
3 | 5 | Курганов Дмитрий | Андреевская | м | 18 | 46 | 256 | 48 | 14 | 52 | 54 | 34 | 15 | 20 | 21.14 | 33 | 233 | 4 | ССОШ№2 | 1308 | 1 | ||||||||
4 | 5 | Родионов Александр | Муромцево | м | 3 | 7 | 198 | 19 | 12 | 46 | 58 | 38 | 29 | 48 | 28.04 | 17 | 175 | 11 | Мошок | 1052 | 3 | ||||||||
5 | 5 | Черноиванов Михаил | Муромцево | м | 8 | 22 | 217 | 28 | 7 | 31 | 49 | 29 | 23 | 36 | 32.25 | 11 | 157 | 12 | Ильино | 255 | 8 | ||||||||
6 | 5 | Толкачев Семен | Муромцево | м | 0 | 0 | 200 | 20 | 6 | 28 | 46 | 26 | 8 | 46 | сн | 0 | 120 | 18 | Кр. Бог. | 264 | 7 | ||||||||
7 | 5 | Королев Алексей | ССОШ №1 | м | 7 | 19 | 197 | 18 | 16 | 58 | 38 | 18 | 6 | 6 | 25.17 | 23 | 142 | 15 | Воровсий | 861 | 5 | ||||||||
8 | 5 | Блохин Илья | ССОШ№2 | м | 10 | 28 | 255 | 47 | 10 | 40 | 54 | 34 | 28 | 46 | 22.12 | 30 | 225 | 6 | |||||||||||
9 | 5 | Евдокимов Дмитрий | ССОШ№2 | м | 8 | 22 | 227 | 33 | 5 | 25 | 50 | 30 | 0 | н | 0 | 110 | 19 | ||||||||||||
10 | 5 | Лабадзе Ника | ССОШ№2 | м | 10 | 28 | 249 | 44 | 17 | 61 | 45 | 25 | 30 | 50 | 24.42 | 24 | 232 | 5 | |||||||||||
11 | 5 | Андреев Алексей | Мошок | м | 7 | 19 | 180 | 13 | -2 | 6 | 41 | 21 | 15 | 20 | 27.43 | 18 | 97 | 20 | |||||||||||
12 | 5 | Куликов Кирилл | Мошок | м | 4 | 10 | 205 | 22 | 3 | 19 | 36 | 16 | 17 | 24 | 22.00 | 31 | 122 | 17 | |||||||||||
13 | 5 | Казаков Данила | Мошок | м | 16 | 42 | 250 | 45 | 4 | 22 | 60 | 40 | 9 | 9 | 21.37 | 32 | 190 | 9 | |||||||||||
14 | 5 | Шкенев Данила | Мошок | м | 15 | 40 | 245 | 42 | 3 | 19 | 58 | 38 | 26 | 42 | 21.08 | 34 | 215 | 7 | |||||||||||
15 | 5 | Гаврилов Кирилл | Мошок | м | 10 | 28 | 197 | 18 | -7 | 0 | 43 | 23 | 24 | 38 | 26.46 | 20 | 127 | 16 | |||||||||||
16 | 5 | Русов Сергей | Кр. Богатырь | м | 14 | 38 | 253 | 46 | 9 | 37 | 63 | 46 | 34 | 58 | 19.43 | 39 | 264 | 1 | |||||||||||
17 | 5 | Арканов Андрей | Воровский | м | 3 | 7 | 245 | 42 | 6 | 28 | 50 | 30 | 17 | 24 | 24.31 | 24 | 155 | 13 | |||||||||||
18 | 5 | Разнополов Илья | Воровский | м | 14 | 38 | 260 | 50 | 13 | 49 | 60 | 40 | 11 | 12 | 25.12 | 23 | 212 | 8 | |||||||||||
19 | 5 | Барабошкин Кирилл | Воровский | м | 11 | 31 | 236 | 38 | 22 | 76 | 40 | 20 | 33 | 56 | 22.15 | 30 | 251 | 2 | |||||||||||
20 | 5 | Древинг Владимир | Воровский | м | 16 | 42 | 235 | 38 | 10 | 40 | 54 | 34 | 33 | 56 | 21.26 | 33 | 243 | 3 | |||||||||||
Молчанов Александр | Ильино | 6ст | 18 | 250 | -1 | 49 | 27 | 20.38 | |||||||||||||||||||||
5 ступень девочки | |||||||||||||||||||||||||||||
ступень ГТО | ФИО | Школа | пол | Отжимание | Место | Длина с м. | Место | Гибкость | Место | Поднимание тул. | Место | Стрельба | Лыжи | Очки | Место | ||||||||||||||
р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | р | о | м | ||||||||||||
1 | 5 | Комендантова Дарья | Андреевская | ж | 15 | 25 | 200 | 45 | 14 | 38 | 45 | 40 | 13 | 16 | 17.48 | 25 | 189 | 10 | |||||||||||
2 | 5 | Сидорова Валерия | Андреевская | ж | 30 | 40 | 180 | 35 | 12 | 34 | 56 | 62 | 35 | 60 | 17.23 | 26 | 257 | 3 | |||||||||||
3 | 5 | Шебек Мария | Андреевская | ж | 20 | 30 | 205 | 48 | 22 | 61 | 38 | 26 | 16 | 22 | 18.03 | 24 | 211 | 8 | |||||||||||
4 | 5 | Панфилова Ирина | Муромцево | ж | 5 | 10 | 170 | 31 | 5 | 20 | 30 | 15 | 9 | 9 | 18.57 | 21 | 106 | 21 | |||||||||||
5 | 5 | Коркмазова Светлана | Муромцево | ж | 11 | 21 | 193 | 42 | 17 | 46 | 52 | 54 | 44 | 82 | 18.43 | 22 | 267 | 2 | |||||||||||
6 | 5 | Сметанина Ирина | Муромцево | ж | 4 | 8 | 203 | 46 | 16 | 43 | 45 | 40 | 39 | 68 | 19.58 | 18 | 223 | 7 | |||||||||||
7 | 5 | Бессонова Надежда | Ильино | ж | 19 | 29 | 192 | 46 | 22 | 61 | 50 | 50 | 36 | 42 | 16.58 | 27 | 255 | 4 | |||||||||||
8 | 5 | Николаева Кристина | ССОШ №1 | ж | 18 | 28 | 204 | 47 | 12 | 34 | 47 | 44 | 17 | 24 | н | 0 | 177 | 12 | |||||||||||
9 | 5 | Панфилова Марина | ССОШ №1 | ж | 5 | 10 | 175 | 32 | 13 | 36 | 34 | 19 | 34 | 58 | 20.18 | 13 | 168 | 15 | |||||||||||
10 | 5 | Никитина Ксения | ССОШ №1 | ж | 0 | 1 | 177 | 33 | 14 | 38 | 48 | 46 | 25 | 40 | 20.08 | 18 | 176 | 13 | |||||||||||
11 | 5 | Лебедева Наталья | ССОШ№2 | ж | 40 | 50 | 215 | 52 | 20 | 55 | 58 | 66 | 23 | 36 | 14.59 | 34 | 293 | 1 | |||||||||||
12 | 5 | Смоленцева Анна | ССОШ№2 | ж | 24 | 34 | 186 | 38 | 18 | 49 | 60 | 70 | 27 | 44 | 20.10 | 16 | 251 | 5 | |||||||||||
13 | 5 | Заверняева Мария | ССОШ№2 | ж | 5 | 10 | 202 | 46 | 11 | 32 | 50 | 50 | 25 | 40 | 19.45 | 19 | 197 | 9 | |||||||||||
14 | 5 | Жукова Анастасия | Чамерево | ж | 16 | 26 | 183 | 37 | 10 | 30 | 33 | 18 | 28 | 46 | н | 0 | 157 | 17 | |||||||||||
15 | 5 | Лебедева Анастасия | Чамерево | ж | 11 | 21 | 183 | 37 | 14 | 32 | 29 | 15 | 16 | 22 | н | 0 | 127 | 18 | |||||||||||
16 | 5 | Бармина Ангелина | Мошок | ж | 13 | 23 | 162 | 26 | 6 | 22 | 28 | 14 | 19 | 28 | 21.43 | 14 | 127 | 19 | |||||||||||
17 | 5 | Хромова Ирина а | Мошок | ж | 11 | 21 | 155 | 23 | 8 | 26 | 42 | 34 | 30 | 50 | 20.12 | 17 | 171 | 14 | |||||||||||
18 | 5 | Рыжичкова Ксения | Мошок | ж | 30 | 40 | 190 | 40 | 16 | 43 | 42 | 34 | 0 | 0 | 15.38 | 32 | 189 | 11 | |||||||||||
19 | 5 | Гончар Карина | Мошок | ж | 4 | 8 | 185 | 35 | 5 | 20 | 50 | 50 | 18 | 26 | 18.40 | 22 | 161 | 16 | |||||||||||
20 | 5 | Гришина Екатерина Ев | Мошок | ж | 23 | 33 | 182 | 36 | 7 | 24 | 50 | 50 | 36 | 62 | 18.16 | 23 | 228 | 6 | |||||||||||
