Архитектура и градостроительство
Судогодский район |
- Назад
- Новости в сфере строительства
- Документы территориального планирования
- Правила землепользования и застройки
- Документация по планировке территории
- Экспертиза инженерных изысканий и проектной документации
- Получить сведения из информационных систем в сфере градостроительной деятельности
- Статистическая информация и иные сведения о градостроительной деятельности
- Получить услугу в сфере строительства
- Исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства
- Публичные слушания
- Нормативно-правовые акты
- Итоги деятельности
- Реестр разрешений
- Полезные ссылки
- Реклама
Врио главы Администрации
муниципального образования
"Судогодский район"
Колгашкин Андрей Валерьевич
муниципального образования
"Судогодский район"
Колгашкин Андрей Валерьевич
Электронная приемная
Схема размещения рекламных конструкций на территории МО "Судогодский район"
9-01-2018, 15:10 | 6 545 | Реклама
Печать
Приложение к постановлению
администрации МО «Судогодский район»
№ 2301 от 05.12.2017 года
Схема размещения рекламных конструкций на территории Судогодского района
№ п/п | Номер места размещения рекламной конструкции | Описание местоположения место размещения рекламной конструкции | Тип рекламной конструкции | Примечание | |
Раздел 1. Автодорога Владимир-Муром-Арзамас | |||||
1 | ВМА 1/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:060302:, справа, 5 км + 900м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, за недействующей заправкой | |
2 | ВМА 1/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Головинское с.п., кадастровый квартал 33:11:090208, км 26+900 (слева) | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома, справа после первой остановки д.Сойма | |
3 | ВМА 1/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:060302:, справа, 6 км + 050м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, за недействующей заправкой | |
4 | ВМА 2/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:060901:, слева, 14 км + 600м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома за д. Бараки справа | |
5 | ВМА 2/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:060102, д.Бараки, ул.Советская между домами №13и №15 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома в д. Бараки слева | |
6 | ВМА 3/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:060909:, слева, 16км + 370м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 4х3 м. | в направлении Мурома поворот на Гусь-Хрустальный | |
7 | ВМА 3/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:060909:, слева, 16км + 470м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома поворот на Гусь-Хрустальный | |
8 | ВМА 4/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., кадастровый квартал: 33:11:100406:, справа, 34км + 500м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома перед АЗС Лукойл, право | |
9 | ВМА 4/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., кадастровый квартал: 33:11:100406:, слева, 34км + 935м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома за АЗС ТНК, лево | |
10 | ВМА 4/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., кадастровый квартал: 33:11:100406:56:, слева, 35км + 660м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома за перекрестком | |
11 | ВМА 4/4 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., кадастровый квартал: 33:11:100406:56:, справа, 35км + 660м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома за перекрестком, справа | |
12 | ВМА 4/5 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., кадастровый квартал: 33:11:100406:56:, справа, 35км + 560м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома за перекрестком, справа | |
13 | ВМА 4/6 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., кадастровый квартал: 33:11:100406:56:, справа, 1км + 600м (справа), а/д Судогда-чамерево | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома за перекрестком, справа | |
14 | ВМА 5/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., д.Загорье кадастровый номер: 33:11:100309:51, слева, 38км + 470м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома | |
15 | ВМА 5/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., д.Загорье кадастровый номер: 33:11:100309:51, справа, 38км + 890м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома | |
16 | ВМА 5/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., кадастровый номер: 33:11:100309, справа, 39км + 650м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | перед перекрестком в д.Загорье, в направлении Мурома слева | |
17 | ВМА 5/4 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п., кадастровый номер: 33:11:100309, справа, 39км + 750м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | перед Перекрестком в д.Загорье, в направлении Мурома слева | |
18 | ВМА 6/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Муромцевское с.п., кадастровый номер: 33:11:140706, справа, 42км + 550м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | ||
19 | ВМА 7/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Муромцевское с.п., кадастровый номер: 33:11:140707, слева, 46км + 385м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома слева, перед мостом через р. Шиверку | |
20 | ВМА 7/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Муромцевское с.п., кадастровый номер: 33:11:140707, справа, 46км + 380м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, перед мостом через р. Шиверку | |
21 | ВМА 8/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, с.Ликино, юго-запад, кадастровый номер: 33:11:110201:1, слева, 49км + 800м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома слева, после заезда в с. Ликино | |
22 | ВМА 8/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, с.Ликино, юго-запад, кадастровый номер: 33:11:110201:1, справа, 49км + 800м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, после заезда в с.Ликино | |
23 | ВМА 8/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый номер: 33:11:110201:2, справа, 51км + 400м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, перед выездом из с. Ликино | |
24 | ВМА 8/4 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый номер: 33:11:110201:2, слева, 51км + 500м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома слева, перед выездом из с. Ликино | |
25 | ВМА 8/5 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый номер: 33:11:110202, справа, 52км + 450м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, после выезда из с. Ликино | |
26 | ВМА 9/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., п.Тюрмеровка кадастровый номер: 33:11:020202:260, справа, 53км + 250м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, въезд п.Тюрмеровка | |
27 | ВМА 9/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., п.Тюрмеровка кадастровый номер: 33:11:020202:260, справа, 54км + 250м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, на выезде из п.Тюрмеровка | |
28 | ВМА 9/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., п.Тюрмеровка кадастровый номер: 33:11:020402, справа, 54км + 350м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома слева, на выезде из п. Тюрмеровка | |
29 | ВМА 10/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый квартал: 33:11:110505, справа, 59км + 900м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома слева, перед д. Новая | |
30 | ВМА 11/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый квартал: 33:11:110504, слева, 63км + 600м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома слева, перед д. Мостищи | |
31 | ВМА 12/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый квартал: 33:11:150302, слева, 68км + 400м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома слева, перед с. Мошок | |
32 | ВМА 12/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый квартал: 33:11:150302, справа, 68км + 280м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, перед с.Мошок | |
33 | ВМА 12/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый квартал: 33:11:150302, слева, 71км | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома слева, после выезда из с. Мошок | |
34 | ВМА 12/4 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый квартал: 33:11:150302, слева, 71км | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении Мурома справа, после выезда из с. Мошок | |
Раздел 2. Автодорога «Южный обход г. Владимира» | |||||
1 | ЮОВ 1/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п. в Северо-западной части кадастрового квартала 33:11:000000, территориальный отдел ДЛХ адм. Влад. Обл. «Владимирское лесничество» к.н. 33:11:000000:329 справа, 185км + 540м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 28,75м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | перед гостиницей УЮТ в направлении Н. Новгорода, справа | |
2 | ЮОВ 1/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п. в Северо-западной части кадастрового квартала 33:11:000000, территориальный отдел ДЛХ адм. Влад. Обл. «Владимирское лесничество» к.н. 33:11:000000:329 справа, 186км + 150м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 28,75м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | после гостиницы УЮТ в направлении Н. Новгорода, справа | |
3 | ЮОВ 1/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п. в Северо-западной части кадастрового квартала 33:11:000000, территориальный отдел ДЛХ адм. Влад. Обл. «Владимирское лесничество» к.н. 33:11:000000:329 справа, 186км + 420м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 28,75м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | после гостиницы УЮТ в направлении Н. Новгорода, справа | |
4 | ЮОВ 2/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п. в Северо-западной части кадастрового квартала 33:11:060507, территориальный отдел ДЛХ адм. Влад. Обл. «Владимирское лесничество» к.н. 33:11:060507:97 справа, 187км + 190м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 28,75м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | перед дорожной развязкой на Владимир и Вяткино, в направлении Н. Новгорода справа | |
5 | ЮОВ 3/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п. кадастр.33:11:060302:118, слева, 189км + 100м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 28,75м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | за дорожной развязкой на Владимир и Вяткино, в направлении Н. Новгорода слева | |
6 | ЮОВ 4/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п. кадастровый квартал 33:11:070214, справа, 206км + 710м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 35,0 от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | в направлении Н. Новогорода, справа перед поворотом на д.Трухачево | |
7 | ЮОВ 4/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п. кадастровый квартал 33:11:070214:392, слева, 207км + 870м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 35,0м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | в направлении Н. Новгорода, слева на повороте на д.Трухачево | |
8 | ЮОВ 4/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п. кадастровый квартал 33:11:070214:392, слева, 208км + 850м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 35,0м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | в направлении Н. Новгорода, слева за поворотом на д.Трухачево | |
9 | ЮОВ 5/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п. кадастровый квартал 33:11:070308, слева, 211км + 350м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 35,0м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | в направлении Н. Новгорода, слева за поворотом на д.Даниловка | |
10 | ЮОВ 5/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п. кадастровый квартал 33:11:000000:416, справа, 211км + 800м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 35,0м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | в направлении Н. Новгорода, справа за поворотом на д.Даниловка | |
11 | ЮОВ 6/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п. в Северной части кадастрового квартала 33:11:000000, территориальный отдел ДЛХ адм. Влад. Обл. «Андреевское лесничество» слева, 215км + 800м Рекламная конструкция располагается за полосой отвода, которая составляет 35,25м от оси дороги | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | в направлении Н. Новогорода, слева за поворотом на д.Мичурино | |
12 | ЮОВ 6/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Лавровское с.п. 211км + 700м слева. Рекламная конструкция располагается в полосе отвода которая составляет 35,0 м от оси дороги. | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6 х 3 м | в направлении Н. Новогорода, слева в районе д.Мичурино | |
Раздел 3. Автодорога Владимир-Улыбышево-Коняево | |||||
1 | ВУК 1/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., в западной части кадастрового квартал: 33:11:000000, к.н. 33:11:000000:647, слева, 6км + 300м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении г.Радужный слева, после поворота на д. Высоково | |
2 | ВУК 1/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., в западной части кадастрового квартал: 33:11:000000, к.н. 33:11:000000:647, слева, 6км + 500м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении г. Радужный слева, после поворота на д. Высоково | |
3 | ВУК 2/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:050508, справа, 12км + 870м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении г. Радужный справа, после поворота на турбазу Улыбышево | |
4 | ВУК 3/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:050508, слева, 14км + 650м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении г. Радужный слева, перед д. Улыбышево | |
5 | ВУК 3/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:050409, справа, 16км + 150м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении г. Радужный слева, после съезда в стекольный завод п.Коняево | |
6 | ВУК 3/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Вяткинское с.п., кадастровый квартал: 33:11:050409, справа, 17км + 550м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении г. Радужный справа, перед КПП г. Радужный | |
Раздел 4. Автодорога Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума | |||||
1 | ВГТ 1/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Головинское с.п., кадастровый номер 33:11:000000:406, справа, 6км + 800м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении г. Гусь-Хрустальный справа, после поворота на п. Головино | |
2 | ВГТ 1/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Головинское с.п., кадастровый номер 33:11:000000:406, справа, 6км + 900м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | в направлении г. Гусь-Хрустальный слева, после поворота на п. Головино | |
Раздел 5. МО Андреевское сельское поселение | |||||
1 | А 1/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Андреевское с.п., кадастровый квартал 33:11:020402, 150м, юго-западнее от границы п.Андреево на въезде со стороны п.Тюрмеровка | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 4х3 м. | ||
Раздел 6. МО Муромцевское сельское поселение | |||||
1 | М 1/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Муромцевское с.п., п.Муромцево, кадастровый квартал 33:11:140101, ул.Садовая, в раоне рощи. Автодорога Муромцево-Алферово, 0 км + 600м | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 4х3 м. | ||
2 | М 2/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, пос.Бег, ул.Спортивная, в районе жилого дома № 12, кадастровый квартал 33:11:130101, а/д Судогда-Вольная Артемовка-Павликово-Крансое Эхо-Побойки 2км+050(слева) | Баннер размером 4х3 м. | ||
3 | М 2/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, пос. Бег, ул. Спортивная, в районе жилого дома № 12, кадастровый квартал 33:11:130102, а/д Судогда-Вольная Артемовка-Павликово-Крансое Эхо-Побойки 1км+200(слева) | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | ||
Раздел 7. МО Вяткинское сельское поселение | |||||
1 | В 1/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, кадастровый номер 33:11:060506:42, 220 м южнее автодороги Владимир-Муром-Арзамас | Панель-кронштейн | справа перед въездом в д. Вяткино | |
2 | В 1/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д.Вяткино, кадастровый номер 33:11:060506:42, 264 м южнее автодороги Владимир-Муром-Арзамас | Панель-кронштейн | справа перед въездом в д. Вяткино | |
3 | В 1/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, кадастровый номер 33:11:060506, 305 м южнее автодороги Владимир-Муром-Арзамас | Панель-кронштейн | Справа перед въездом в д. Вяткино | |
4 | В 1/4 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, кадастровый номер 33:11:060506, 345 м южнее автодороги Владимир-Муром-Арзамас | Панель-кронштейн | Справа перед въездом в д. Вяткино | |
5 | В 1/5 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, кадастровый номер 33:11:060506, 385 м южнее автодороги Владимир-Муром-Арзамас | Панель-кронштейн | Справа перед въездом в д. Вяткино | |
6 | В 2/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, д.1а, кадастровый номер 33:11:060402:372 | Навесной рекламный щит на жестком каркасе (брандмауэр) | ||
7 | В 2/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Докучаева, в районе д.№2, кадастровый номер 33:11:060402:495 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 1,2х1,8 м. | ||
8 | В 2/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, кадастровый номер 33:11:060402:12 | Навесной рекламный щит на жестком каркасе (брандмауэр) | ||
9 | В 2/4 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, кадастровый номер 33:11:060402:12 | Навесной рекламный щит на жестком каркасе (брандмауэр) | ||
10 | В 2/5 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д.Вяткино, ул. Прянишникова, кадастровый номер 33:11:060402 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 1,2х1,8 м. | ||
11 | В 2/6 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, кадастровый номер 33:11:060402 | Навесной рекламный щит на жестком каркасе (брандмауэр) | ||
12 | В 2/7 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Садовая, в районе д.№3 кадастровый квартал 33:11:060402 | Навесной рекламный щит на жестком каркасе (брандмауэр) | ||
13 | В 2/8 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Садовая, в районе д.№3 кадастровый квартал 33:11:060402 | Навесной рекламный щит на жестком каркасе (брандмауэр) | ||
14 | В 2/9 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, кадастровый квартал 33:11:060401 | Панель-Кронштейн | ||
15 | В 2/10 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, кадастровый квартал 33:11:060401 | Панель-Кронштейн | ||
16 | В 2/11 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, кадастровый квартал 33:11:060401 | Панель-Кронштейн | ||
17 | В 2/12 | Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, кадастровый квартал 33:11:060401 | Навесной рекламный щит на жестком каркасе (брандмауэр) | ||
Раздел 8. МО г.Судогда городское поселение | |||||
1 | С 1/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Ошмарина, 72 м северо-западнее жилого дома № 64 кадастровый номер 33:11:100406, | Перетяжка | на въезде в г. Судогда | |
2 | С 1/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г.Судогда, ул. Ошмарина, 16 м северо-западнее жилого дома № 89 кадастровый номер 33:11:010201, | Щит (билборд) размер 5,2м х 2,5 м. | на въезде в г. Судогда | |
3 | С 2/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Ошмарина, д.3, кадастровый номер 33:11:100226:133, | Настенный баннер | Справа за МДОУ №1 | |
4 | С 2/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Механизаторов, д.50, юго-западнее жилого дома № 37, кадастровый квартал 33:11:010234 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 4х3 м. | в направлении пос. Бег | |
5 | С 2/3 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда, пер. 1-ый Первомайский, в районе дома № 2, кадастровый квартал 33:11:010219 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | Напротив Россельхозбанка | |
6 | С 3/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Ленина, дом № 35, кадастровый номер 33:11:100226:208 | Щит закреплённый на стене здания | ||
7 | С 3/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Ленина, дом № 28, кадастровый номер 33:11:100226:70 | Баннер настенный | На здании универмага | |
8 | С 3/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда ул. Бякова, поворот на ул. Савельева, кадастровый квартал 33:11:010207 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 2,0х1,0м. | ||
9 | С 3/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда ул. Бякова, поворот на ул.Савельева, кадастровый квартал 33:11:010207 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 2,0х1,0м. | ||
10 | С 6/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда ул. Гагарина, ул.Чапаева, в районе магазина "Тройка" кадастровый квартал 33:11:010317 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6х3 м. | ||
11 | С 6/2 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда ул.Гагарин, ул.Чапаева, в районе д.№5 по ул. Гагарина кадастровый квартал 33:11:010319 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 1,2х0,7м. | ||
12 | С 5/4 | Владимирская обл., Судогодский р-н, ул. Муромское шоссе, вдоль теплотрассы у существующих гаражей, кад. кв. 33:11:010314 | Навесной рекламный щит на жестом каркасе | ||
13 | С 5/5 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г.Судогда, ул.Чапаева, кадастровый квартал 33:11:010315 | Баннер размером 11,0м х 4,2м | На здание КНС | |
14 | С 5/6 | Владимирская обл., Судогодский р-н, ул.Муромское шоссе, в районе д.№6 кадастровый квартал 33:11:010307 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 5,2х2,5м. | ||
15 | С 5/7 | Владимирская обл., Судогодский р-н, ул.Муромское шоссе, в районе д.№ 7 кадастровый квартал 33:11:010307 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 1,2х0,7м. | ||
16 | С 7/1 | Владимирская обл., Судогодский р-н, г.Судогда, ул. Халтурина, поворот на ул. Северная, кадастровый квартал 33:11:010209 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 1,2х0,7м. | ||
17 | С 1/3* | Владимирская обл., Судогодский р-н, г. Судогда, ул. Ошмарина, в районе д.2, кадастровый квартал 33:11:010218 | Отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с размером щита 6,0 х3,0м. | Перед перекрестком ул. Карла Маркса и ул. Ошмарина |
Приложение к статье |