![]() |
Отдел земельных отношений
Судогодский район |
- Вернуться назад
- Извещения о предоставлении земельных участков
- Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
- Аукцион по продаже земельных участков
- Электронные аукционы
- Перечь земельных участков для предоставления в соответствии с № 5-ФЗ от 12.01.1995 г "О ветеранах"
- Муниципальные торги
- Нормативно-правовые акты
- О необходимости проведения межевания земельного участка
- Перечень сформированных земельных участков для многодетных семей
- Перечень свободных сформированных земельных участков на территории МО "Судогодский район"
- Публичные сервитуты
- Извещения о возможном установлении публичных сервитутов
- Меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей
- Госуслуги
- Схема элементов планировочной структуры
Временно исполняющий
полномочия главы
Судогодского
муниципального округа
Владимирской области,
Глава Администрации
муниципального образования
"Судогодский район"
Колгашкин Андрей Валерьевич
полномочия главы
Судогодского
муниципального округа
Владимирской области,
Глава Администрации
муниципального образования
"Судогодский район"
Колгашкин Андрей Валерьевич
[РАЙОН] Перечень сформированных земельных участков для многодетных семей
7-12-2023, 11:45 | 9 126 | Перечень сформированных з/у для многодетных семей
Печать
№ п/п | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земель-ного участка, кв. м |
| 1 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Вяткинское, д. Бараки, ул. Тихая, з/у 28 | 33:11:060103:650 | 1000 |
| 2 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Вяткинское, д. Бараки, ул. Мирная, з/у 1 | 33:11:060103:660 | 1263 |
| 3 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Вяткинское, д. Бараки, ул. Тихая, з/у 5 | 33:11:060103:834 | 900 |
| 4 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Лавровское, д. Новое Полхово, ул. Озерная, з/у 2 | 33:11:100304:478 | 1586 |
| 5 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Лавровское, д. Новое Полхово, ул. Озерная, з/у 4 | 33:11:100304:476 | 1600 |
| 6 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Лавровское, д. Новое Полхово, ул. Озерная, з/у 6 | 33:11:100304:477 | 1631 |
| 7 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с. п. Лавровское, с. Чамерево, ул. Рассветная, з/у 4 | 33:11:070214:1310 | 1250 |
| 8 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с. п. Лавровское, с. Чамерево, ул. Рассветная, з/у 3 | 33:11:070214:1311 | 1250 |
| 9 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с. п. Лавровское, с. Чамерево, ул. Рассветная, з/у 2 | 33:11:070214:1312 | 1250 |
| 10 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с. п. Лавровское, с. Чамерево, ул. Рассветная, з/у 1 | 33:11:070214:1313 | 1250 |
| 11 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Муромцевское, п. Муромцево, ул. Степная,з/у 94 | 33:11:000000:1937 | 1786 |
| 12 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Муромцевское, п. Муромцево, ул. Степная, з/у 86 | 33:11:000000:1939 | 1786 |
| 13 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Муромцевское, п. Муромцево, ул. Степная, з/у 88 | 33:11:000000:1941 | 1786 |
| 14 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Мошокское, с. Мошок, ул.Андреева, з/у 91 | 33:11:150103:860 | 1560 |
| 15 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Мошокское, с. Мошок, ул.Андреева, з/у 93 | 33:11:150103:862 | 1560 |
| 16 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Мошокское , с. Мошок, ул.Андреева, з/у 95 | 33:11:150103:863 | 1560 |
| 17 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Мошокское, с. Мошок, ул.Андреева, з/у 86 | 33:11:150103:865 | 1560 |
| 18 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 5 | 33:11:020301:368 | 1800 |
| 19 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 7 | 33:11:020301:365 | 1800 |
| 20 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 9 | 33:11:020301:366 | 1800 |
| 21 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 11 | 33:11:020301:364 | 1800 |
| 22 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 12 | 33:11:020301:375 | 1800 |
| 23 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 13 | 33:11:020301:367 | 1800 |
| 24 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 14 | 33:11:020301:376 | 1800 |
| 25 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 15 | 33:11:020301:363 | 1800 |
| 26 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 16 | 33:11:020301:373 | 1800 |
| 27 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 17 | 33:11:020301:362 | 1800 |
| 28 | Владимирская область,м.р.Судогодский, с.п. Андреевское, п. Болотский, ул. Сосновая, з/у 19 | 33:11:020301:361 | 1800 |
| 29 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Вяткинское, д. Улыбышево, ул. Полевая, з/у 14 | 33:11:050102:454 | 1340 |
| 30 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Вяткинское, д. Улыбышево, ул. Полевая, з/у 15 | 33:11:050102:455 | 829 |
| 31 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с. п. Лавровское, с.Чамерево, ул. Запрудная, з/у 1 | 33:11:070101:622 | 1200 |
| 32 | Владимирская область, м. р-н Судогодский,с. п. Лавровское, с.Чамерево, ул. Запрудная, з/у 2 | 33:11:070101:623 | 1200 |
| 33 | Владимирская область, м. р-н Судогодский,с.п. Лавровское, д. Новое Полхово, ул. Муромская, з/у 14 | 33:11:100309:401 | 1248 |
| 34 | Владимирская область, м. р-н Судогодский, с.п. Лавровское, д. Новое Полхово, ул. Муромская, з/у 10 | 33:11:100309:402 | 1249 |




























