![]() |
Управление по делам ГО и ЧС
Судогодский район |
Временно исполняющий
полномочия главы
Судогодского
муниципального округа
Владимирской области,
Глава Администрации
муниципального образования
"Судогодский район"
Колгашкин Андрей Валерьевич
полномочия главы
Судогодского
муниципального округа
Владимирской области,
Глава Администрации
муниципального образования
"Судогодский район"
Колгашкин Андрей Валерьевич
Сведения о толщине льда на 14 ноября
14-11-2018, 08:00 | 4 617 | ГОиЧС
Печать
| Сведения о толщине ледового покрова на территории МО "Судогодский район" в переходный и зимний период 2018-2019 годов на 14.11.2018 | ||||
| Наименование муниципального образования | Наименование водного объекта | Толщина льда | Состояние ледового покрова (%) | |
| МО «Андреевское сельское поселение | Искусственные озера с. Ликино | 8 см | ||
| МО «Андреевское сельское поселение | Искусственные озера с. Языково | 5 см | ||
| МО Головинское с/п | Озеро д. Михалево | более 5 см | ||
| МО Головинское с/п | Озеро Коняево | более 5 см | ||
| МО Головинское с/п | Водоем п. Головино (центр) | более 5 см | ||
| МО Головинское с/п | Водоем д. Черепово | более 5 см | ||
| МО «Мошокское с/п» | Запруда д. Кондряево | 3 см | 75% | |
| МО «Мошокское с/п» | Запруда п. Красный Куст | 3 см | 75% | |
| МО «Мошокское с/п» | Пруд с. Мошок | 3 см | 85% | |
| МО «Мошокское с/п» | Пруд п. им. Воровского | 3 см | 75% | |
| МО «Вяткинское с/п» | Карьер п.Улыбышево | 5 см | ||
| МО «Вяткинское с/п» | Водоем «Сианская лужа» | 5 см | ||
| МО «Вяткинское с/п» | Карьер д.Улыбышево | 5 см | ||
| МО «Вяткинское с/п» | Карьер южный обход 196 км | 5 см | ||
| МО «Вяткинское с/п» | Водоем д.Вяткино | 5 см | ||
| МО «Вяткинское с/п» | ГТС д.Погребищи | 5 см | ||
| МО «Вяткинское с/п» | Карьер д.Новокарповка | 5 см | ||
| МО «Вяткинское с/п» | Водоем д.Ново-Петрово | 5 см | ||




























