![]() |
Управление по делам ГО и ЧС
Судогодский район |
Временно исполняющий
полномочия главы
Судогодского
муниципального округа
Владимирской области,
Глава Администрации
муниципального образования
"Судогодский район"
Колгашкин Андрей Валерьевич
полномочия главы
Судогодского
муниципального округа
Владимирской области,
Глава Администрации
муниципального образования
"Судогодский район"
Колгашкин Андрей Валерьевич
Сведения о толщине ледового покрова на территории МО "Судогодский район"
5-12-2019, 09:00 | 2 872 | ГОиЧС
Печать
| Наименование муниципального образования | Наименование водного объекта | Фактическая толщина льда, см |
| МО «Андреевское сельское поселение | Искусственные озера с. Ликино | 17 |
| МО «Андреевское сельское поселение | Искусственные озера с. Языково | 17 |
| МО Головинское с/п | Озеро д. Михалево | 10 |
| МО Головинское с/п | Озеро Коняево | 10 |
| МО Головинское с/п | Водоем п. Головино (центр) | 10 |
| МО Головинское с/п | Водоем д. Черепово | 10 |
| МО Муромцевское с/п | р.Судогда, уч.Бор | 4 |
| МО Муромцевское с/п | р.Судогда, уч.Степаново | 4 |
| МО Муромцевское с/п | рЯстреб | 4 |
| МО Муромцевское с/п | р.Судогда, уч.Райки | 4 |
| МО Муромцевское с/п | р.Судогда, уч.н.Никола | 4 |
| МО «Мошокское с/п» | Запруда д. Кондряево | 7 |
| МО «Мошокское с/п» | Запруда п. Красный Куст | 7 |
| МО «Мошокское с/п» | Пруд с. Мошок | 7 |
| МО «Мошокское с/п» | Пруд п. им. Воровского | 7 |
| МО «Вяткинское с/п» | Карьер п.Улыбышево | 6 |
| МО «Вяткинское с/п» | Водоем «Сианская лужа» | 6 |
| МО «Вяткинское с/п» | Карьер д.Улыбышево | 6 |
| МО «Вяткинское с/п» | Карьер южный обход 196 км | 6 |
| МО «Вяткинское с/п» | Водоем д.Вяткино | 7 |
| МО «Вяткинское с/п» | ГТС д.Погребищи | 4 |
| МО «Вяткинское с/п» | Карьер д.Новокарповка | 6 |
| МО «Вяткинское с/п» | Водоем д.Ново-Петрово | 6 |
| МО Лавровское с/п | река Судогда р-н Осановка | 2 |
| МО Лавровское с/п | река Судогда р-н Попеленки | 4 |
| МО Лавровское с/п | река Войнинга с Чамерево | 5 |




























