![]() |
Муниципальное образование "Судогодский район" Официальный портал |
|
| № п/п | Наименование муниципального образования | Запрещенные места для выхода на лед |
| 1. | г. Судогда, городское поселение | ул. Береговая (у автомобильного моста) |
| ул. Набережная (стиральный плотик) | ||
| ул. 70 лет Октября (Галанинские пруды) г. Судогда, ул. Савельева, р.Судогда г. Судогда, ул. Южная, р.Судогда | ||
| 2. | МО «Лавровское сельское поселение» | д. Лаврово район «Остановки» |
| Река Войнинга с.Чамерево | ||
| Река Судогда д. Попеленки | ||
| 3. | МО «Головинское сельское поселение» | Водоем у д. Михалево |
| Водоем п. Головино ул. Советская (центр) | ||
| Водоем у д.Коняево | ||
| Водоем у д. Черепово | ||
| 4. | МО «Муромцевское сельское поселение» | р. Судогда п. Муромцево ул. Бор |
| р. Судогда д. Райки | ||
| р. Ястреб мост у д.Алферово | ||
| 5. | МО «Андреевское сельское поселение | Искусственные озера с. Ликино |
| Искусственные озера с. Языково | ||
| 6. | МО «Мошокское сельское поселение» | Пруд п. им. Воровского |
| Запруда в д. Кондряево | ||
| Запруда в п. Красный Куст Пруд с.Мошок | ||
| 7. | МО «Вяткинское сельское поселение» | Карьер п. Улыбышево |
| Карьер д. Улыбышево | ||
| Карьер Южный обход 196 км | ||
| Карьер д. Новокарповка | ||
| Озеро Сианская лужа у д. Якушово | ||
| ГТС д. Погребищи | ||
| ГТС д. Вяткино | ||
| Водрем № 1 Ново-Петрово Водоем № 2 Ново-Петрово |