Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств
(за исключением маломерных судов) на территории Владимирской
области с 01.07.2024 года
| Наименование | Тариф | Единица измерения |
| Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств | 3 767 | руб./1 транспортное средство |
Примечание: базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств включает в себя погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с перемещением задержанных транспортных средств.Базовые тарифы на хранение задержанных транспортных средств (за исключением маломерных судов) на территории Владимирской области| N п/п | Категории транспортных средств | руб./ за 1 час хранения |
| 1 | Транспортные средства категорий А и М | 79 |
| 2 | Транспортные средства категорий В и D, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов | 157 |
| 3 | Транспортные средства категорий BE и D (разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов), DE, С, СЕ, негабаритные ТС | 315 |
Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств
(за исключением маломерных судов) на территории Владимирской
области с 01.07.2024 года| Наименование | Тариф | Единица измерения |
| Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств | 3 767 | руб./1 транспортное средство |
Примечание: базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств включает в себя погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с перемещением задержанных транспортных средств.Базовые тарифы на хранение задержанных транспортных средств (за исключением маломерных судов) на территории Владимирской области| N п/п | Категории транспортных средств | руб./ за 1 час хранения |
| 1 | Транспортные средства категорий А и М | 79 |
| 2 | Транспортные средства категорий В и D, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов | 157 |
| 3 | Транспортные средства категорий BE и D (разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов), DE, С, СЕ, негабаритные ТС | 315 |
Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств
(за исключением маломерных судов) на территории Владимирской
области с 01.07.2024 года| Наименование | Тариф | Единица измерения |
| Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств | 3 767 | руб./1 транспортное средство |
?Примечание: базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств включает в себя погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с перемещением задержанных транспортных средств.
Базовые тарифы на хранение задержанных транспортных средств (за исключением маломерных судов) на территории Владимирской области| N п/п | Категории транспортных средств | руб./ за 1 час хранения |
| 1 | Транспортные средства категорий А и М | 79 |
| 2 | Транспортные средства категорий В и D, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов | 157 |
| 3 | Транспортные средства категорий BE и D (разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов), DE, С, СЕ, негабаритные ТС | 315 |